Podkarpacka 1 Liga Trampkarza Młodszego

Podkarpacka 1 Liga Trampkarza Młodszego

Tabela
Poz   Zespół M Z R P Gole+/- Pkt
1 Stal Rzeszów 12 11 1 0 78:969 34
2 Siarka Tarnobrzeg 12 8 2 2 53:2132 26
3 Beniaminek PROFBUD Krosno 12 7 0 5 38:2315 21
4 Resovia Rzeszów 12 6 2 4 30:2010 20
5 UKS SMS Rzeszów 12 3 2 7 16:36-20 11
6 Karpaty Krosno 12 2 0 10 13:63-50 6
7 DAP Dębica 12 1 1 10 13:69-56 4
Terminarz i wyniki

Beniaminek PROFBUD Krosno – UKS SMS Rzeszów

1 - 0