Podkarpacka 1 Liga Młodzika Starszego

Tabela
Poz   Zespół M Z R P Gole+/- Pkt
1 Beniaminek PROFBUD Krosno 14 13 1 0 53:944 40
2 Stal Rzeszów 14 9 1 4 30:1416 28
3 UKS SMS Rzeszów 14 6 3 5 27:1710 21
4 AP Stalowa Wola 14 6 3 5 20:191 21
5 DAP Dębica 14 4 4 6 11:19-8 16
6 AP Wiki Sanok 14 4 1 9 13:36-23 13
7 APPN Mielec 14 4 0 10 12:31-19 12
8 Karpaty Krosno 14 3 1 10 10:31-21 10
Terminarz i wyniki

AP Wiki Sanok – UKS SMS Rzeszów

1 - 1